Chocolate Banana Chia Pudding
Greek Yogurt, Cocoa Powder, Banana, Chia Seeds, Milk, Rolled Oats, Sweetener, Vanilla Extract, Salt
Daily Calorie Plan | Calories | Carbs (g) | Protein (g) | Fat (g) |
1200 kcals | 420 kcal | 54 | 20.4 | 13.2 |
1500 kcals | 525 kcal | 67.5 | 25.5 | 16.5 |
1800 kcals | 630 kcal | 81 | 30.6 | 19.8 |
2000 kcals | 700 kcal | 90 | 34 | 22 |
2300 kcals | 805 kcal | 103.5 | 39.1 | 25.3 |
Apple Cinnamon Morning Oats
Rolled Oats, Greek Yogurt, Milk, Apple, Chia Seeds, Cinnamon, Sweetener, Vanilla Extract, Walnuts
Daily Calorie Plan | Calories | Carbs (g) | Protein (g) | Fat (g) |
1200 kcals | 420 kcal | 60 | 19.2 | 12 |
1500 kcals | 525 kcal | 75 | 24 | 15 |
1800 kcals | 630 kcal | 90 | 28.8 | 18 |
2000 kcals | 700 kcal | 100 | 32 | 20 |
2300 kcals | 805 kcal | 115 | 36.8 | 23 |
Garden Tomato & Malunggay Scramble
Eggs, Malunggay Leaves, Tomato, Onion, Garlic, Whole-Wheat Pandesal, Black Pepper, Salt
Daily Calorie Plan | Calories | Carbs (g) | Protein (g) | Fat (g) |
1200 kcals | 420 kcal | 54 | 19.2 | 14.4 |
1500 kcals | 525 kcal | 67.5 | 24 | 18 |
1800 kcals | 630 kcal | 81 | 28.8 | 21.6 |
2000 kcals | 700 kcal | 90 | 32 | 24 |
2300 kcals | 805 kcal | 103.5 | 36.8 | 27.6 |
Tuna Salad Sandwich
Tuna, Whole-Wheat Bread, Greek Yogurt, Mayonnaise, Cucumber, Carrot, Onion, Pickle, Calamansi, Lettuce, Black Pepper, Salt
Daily Calorie Plan | Calories | Carbs (g) | Protein (g) | Fat (g) |
1200 kcals | 420 kcal | 52.8 | 20.4 | 13.2 |
1500 kcals | 525 kcal | 66 | 25.5 | 16.5 |
1800 kcals | 630 kcal | 79.2 | 30.6 | 19.8 |
2000 kcals | 700 kcal | 88 | 34 | 22 |
2300 kcals | 805 kcal | 101.2 | 39.1 | 25.3 |
Tiramisu Overnight Oats
Rolled Oats, Greek Yogurt, Cocoa Powder, Coffee, Banana, Chia Seeds, Cream Cheese, Milk, Sweetener, Vanilla Extract, Walnuts
Daily Calorie Plan | Calories | Carbs (g) | Protein (g) | Fat (g) |
1200 kcals | 420 kcal | 54 | 18 | 14.4 |
1500 kcals | 525 kcal | 67.5 | 22.5 | 18 |
1800 kcals | 630 kcal | 81 | 27 | 21.6 |
2000 kcals | 700 kcal | 90 | 30 | 24 |
2300 kcals | 805 kcal | 103.5 | 34.5 | 27.6 |
Ginisang Beef & Ampalaya Bowl
Red Rice, Beef, Ampalaya, Tomato, Onion, Garlic, Soy Sauce, Black Pepper, Salt
Daily Calorie Plan | Calories | Carbs (g) | Protein (g) | Fat (g) |
1200 kcals | 420 kcal | 51.6 | 20.4 | 13.2 |
1500 kcals | 525 kcal | 64.5 | 25.5 | 16.5 |
1800 kcals | 630 kcal | 77.4 | 30.6 | 19.8 |
2000 kcals | 700 kcal | 86 | 34 | 22 |
2300 kcals | 805 kcal | 98.9 | 39.1 | 25.3 |
Classic Filipino Chicken Adobo Bowl
Red Rice, Chicken, Green Beans, Onion, Garlic, Soy Sauce, Vinegar, Bay Leaves, Brown Sugar, Black Pepper
Daily Calorie Plan | Calories | Carbs (g) | Protein (g) | Fat (g) |
1200 kcals | 420 kcal | 51.6 | 20.4 | 13.2 |
1500 kcals | 525 kcal | 64.5 | 25.5 | 16.5 |
1800 kcals | 630 kcal | 77.4 | 30.6 | 19.8 |
2000 kcals | 700 kcal | 86 | 34 | 22 |
2300 kcals | 805 kcal | 98.9 | 39.1 | 25.3 |
Golden Chicken Curry Bowl
Red Rice, Chicken, Cauliflower, Carrots, Onion, Garlic, Coconut Milk, Curry Powder, Black Pepper, Salt
Daily Calorie Plan | Calories | Carbs (g) | Protein (g) | Fat (g) |
1200 kcals | 420 kcal | 51.6 | 20.4 | 13.2 |
1500 kcals | 525 kcal | 64.5 | 25.5 | 16.5 |
1800 kcals | 630 kcal | 77.4 | 30.6 | 19.8 |
2000 kcals | 700 kcal | 86 | 34 | 22 |
2300 kcals | 805 kcal | 98.9 | 39.1 | 25.3 |
Savory Filipino Pork Giniling Bowl
Red Rice, Pork, Potato, Carrots, Tomato, Onion, Garlic, Soy Sauce, Brown Sugar, Black Pepper, Salt
Daily Calorie Plan | Calories | Carbs (g) | Protein (g) | Fat (g) |
1200 kcals | 420 kcal | 51.6 | 20.4 | 13.2 |
1500 kcals | 525 kcal | 64.5 | 25.5 | 16.5 |
1800 kcals | 630 kcal | 77.4 | 30.6 | 19.8 |
2000 kcals | 700 kcal | 86 | 34 | 22 |
2300 kcals | 805 kcal | 98.9 | 39.1 | 25.3 |
Tender Beef & Broccoli Bowl
Red Rice, Beef Sirloin, Broccoli, Carrots, Onion, Garlic, Soy Sauce, Oyster Sauce, Brown Sugar, Calamansi, Cornstarch, Black Pepper
Daily Calorie Plan | Calories | Carbs (g) | Protein (g) | Fat (g) |
1200 kcals | 420 kcal | 51.6 | 20.4 | 13.2 |
1500 kcals | 525 kcal | 64.5 | 25.5 | 16.5 |
1800 kcals | 630 kcal | 77.4 | 30.6 | 19.8 |
2000 kcals | 700 kcal | 86 | 34 | 22 |
2300 kcals | 805 kcal | 98.9 | 39.1 | 25.3 |
Savory Beef Bistek Wrap
Whole-Wheat Tortilla, Beef Sirloin, Onion, Lettuce, Cucumber, Soy Sauce, Calamansi, Garlic, Brown Sugar, Black Pepper
Daily Calorie Plan | Calories | Carbs (g) | Protein (g) | Fat (g) |
1200 kcals | 420 kcal | 44.4 | 19.2 | 13.2 |
1500 kcals | 525 kcal | 55.5 | 24 | 16.5 |
1800 kcals | 630 kcal | 66.6 | 28.8 | 19.8 |
2000 kcals | 700 kcal | 74 | 32 | 22 |
2300 kcals | 805 kcal | 85.1 | 36.8 | 25.3 |
Comfort Chicken Macaroni Soup
Chicken, Elbow Macaroni, Carrots, Cabbage, Celery, Onion, Garlic, Chicken Broth, Evaporated Milk, Black Pepper, Salt
Daily Calorie Plan | Calories | Carbs (g) | Protein (g) | Fat (g) |
1200 kcals | 420 kcal | 44.4 | 19.2 | 13.2 |
1500 kcals | 525 kcal | 55.5 | 24 | 16.5 |
1800 kcals | 630 kcal | 66.6 | 28.8 | 19.8 |
2000 kcals | 700 kcal | 74 | 32 | 22 |
2300 kcals | 805 kcal | 85.1 | 36.8 | 25.3 |
Rosemary Chicken in Veggie Salad
Chicken, Mixed Lettuce, Cucumber, Tomato, Carrots, Red Onion, Olive Oil, Calamansi Juice, Rosemary, Garlic, Black Pepper, Salt
Daily Calorie Plan | Calories | Carbs (g) | Protein (g) | Fat (g) |
1200 kcals | 420 kcal | 44.4 | 19.2 | 13.2 |
1500 kcals | 525 kcal | 55.5 | 24 | 16.5 |
1800 kcals | 630 kcal | 66.6 | 28.8 | 19.8 |
2000 kcals | 700 kcal | 74 | 32 | 22 |
2300 kcals | 805 kcal | 85.1 | 36.8 | 25.3 |
Stir-Fry Pork Sotanghon
Sotanghon, Pork, Cabbage, Carrots, Bell Pepper, Onion, Garlic, Soy Sauce, Oyster Sauce, Calamansi, Spring Onions
Daily Calorie Plan | Calories | Carbs (g) | Protein (g) | Fat (g) |
1200 kcals | 420 kcal | 44.4 | 19.2 | 13.2 |
1500 kcals | 525 kcal | 55.5 | 24 | 16.5 |
1800 kcals | 630 kcal | 66.6 | 28.8 | 19.8 |
2000 kcals | 700 kcal | 74 | 32 | 22 |
2300 kcals | 805 kcal | 85.1 | 36.8 | 25.3 |
Beef & Broccoli Stir-Fry Noodles
Egg Noodles, Beef Sirloin, Broccoli, Carrots, Onion, Garlic, Soy Sauce, Oyster Sauce, Brown Sugar, Calamansi, Black Pepper, Salt, Sesame Seeds
Daily Calorie Plan | Calories | Carbs (g) | Protein (g) | Fat (g) |
1200 kcals | 420 kcal | 44.4 | 19.2 | 13.2 |
1500 kcals | 525 kcal | 55.5 | 24 | 16.5 |
1800 kcals | 630 kcal | 66.6 | 28.8 | 19.8 |
2000 kcals | 700 kcal | 74 | 32 | 22 |
2300 kcals | 805 kcal | 85.1 | 36.8 | 25.3 |